900℃熱風循環爐
900℃熱風循環爐型號規格:
| 電爐型號 | RHF120-9 | RHF500-9 | RHF600-9 |
| 設計溫度 | 900℃ | 900℃ | 900℃ |
| 常用溫度 | 800℃ | 800℃ | 800℃ |
| 爐膛尺寸 (L*W*H) | 400X500X600mm | 800X800X800mm | 850X850X850mm |
| 加熱功率 | 12Kw | 18Kw | 21Kw |
| 控溫點數 | 6點(其中1點控溫、4點測溫、1點保護) | 6點(其中1點控溫、4點測溫、1點保護) | 6點(其中1點控溫、4點測溫、1點保護) |
| 爐膛材質 | sus310s耐熱不銹鋼 | sus310s耐熱不銹鋼 | sus310s耐熱不銹鋼 |
| 爐膛氣氛 | Air/Q2 | Air/Q2 | Air/Q2 |
| 外形尺寸 (L*W*H) | 1200x1700x1500mm | x1700xmm | 2100x1700xmm |
| 選件 | 記錄系統、尾氣凈化、上下料裝置或按客戶要求定制 | 記錄系統、尾氣凈化、上下料裝置或按客戶要求定制 | 記錄系統、尾氣凈化、上下料裝置或按客戶要求定制 |
熱風循環爐的設計考慮了節能環保,采用高效的加熱元件和智能控制系統,可以根據實際需求自動調節溫度和風速,進一步實現節能。此外,熱風循環爐的結構通常由角鋼、不銹鋼板和冷鋼板構成,保溫層由高密度硅酸鋁棉填充,確保了保溫性和使用者的安全性。


















??售前客服