高溫空氣循環箱式爐\熱循環高溫爐
| 型號 | 溫度℃ | 單位 | 升為 | ? | ? | 電氣 | 重量公斤 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ? | ? | 寬 | 深 | 高 | 單位 | 寬 | 深度 | 高度 | 千瓦3 | 接線* | 為單位 |
| SGM ACF 30/45 I | 450 | 290 | 420 | 260 | 30 | 1040 | 1290 | 1385 | 3,0 | 1相(3相) | 285 |
| SGM ACF 60/45 I | 450 | 350 | 500 | 350 | 60 | 1100 | 1370 | 1475 | 6,0 | 3相 | 350 |
| SGM ACF 120/45 I | 450 | 450 | 600 | 450 | 120 | 1250 | 1550 | 1550 | 9,0 | 3相 | 460 |
| SGM ACF 250/45 I | 450 | 600 | 750 | 600 | 250 | 1350 | 1650 | 1725 | 12,0 | 3相 | 590 |
| SGM ACF 500/45 I | 450 | 750 | 1000 | 750 | 500 | 1550 | 1900 | 1820 | 18,0 | 3相 | 750 |
| SGM ACF 675/45 I | 450 | 750 | 1200 | 750 | 675 | 1550 | 2100 | 1820 | 24,0 | 3相 | 900 |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| SGM ACF 15/65 I1 | 650 | 295 | 340 | 170 | 15 | 470 | 790 | 460 | 2,8 | 1相 | 60 |
| SGM ACF 30/65 I | 650 | 290 | 420 | 260 | 30 | 870 | 1290 | 1385 | 5,0 | 3相2 | 285 |
| N A 60/65 I (SI) | 650 | 350 | 500 | 350 | 60 | 910 | 1390 | 1475 | 9,0 | 3相 | 350 |
| SGM ACF 120/65 I (SI) | 650 | 450 | 600 | 450 | 120 | 990 | 1470 | 1550 | 12,0 | 3相 | 460 |
| SGM ACF 250/65 I (SI) | 650 | 600 | 750 | 600 | 250 | 1170 | 1650 | 1680 | 20,0 | 3相 | 590 |
| SGM ACF 500/65 I (SI) | 650 | 750 | 1000 | 750 | 500 | 1290 | 1890 | 1825 | 27,0 | 3相 | 750 |
| SGM ACF 675/65 I | 650 | 750 | 1200 | 750 | 675 | 1290 | 2100 | 1825 | 27,0 | 3相 | 900 |
結構特點:
1、爐膛采用不銹鋼板精密焊接而成,不生銹,使爐內清潔、在高溫狀態下不變形,抗熱震。
2、帶有熱風循環系統:有效保證內部溫度更好均勻。配運風馬達、離心式運風風輪于爐腔頂部,四面循環上、下(左、右)大風量強制運風方式,配進氣、排氣口閥門,可調節空氣流量,使爐內溫度更加均勻。
3、自帶防爆門:電爐后部開有一個機械式防爆門,此防爆門符合安全標準,同時也避免了不必要工業災
難,防爆門開啟自動停止加熱,有效控制因氣壓過高而保護電爐不被損壞。
4、兩套控制系統:有效控制內部溫度異常偏高,而有效保護爐體。
5、尾氣處理裝置:高溫尾氣凈化裝置采用高溫燃燒裂解的處理方式,尾氣通過風機引出后經過一特殊高溫管道
熱風循環爐注意事項:
1.在熱風循環爐內請勿放入易燃易爆物品。
2.使用前必須注意電源電壓是否相符,一定要接好地線。
3.熱風循環爐使用完畢后,將所有電源切斷,保持爐內外清潔。
4.放置爐內產品切勿擁擠,需要留些空氣自然對流的空間。
5.電源線切勿設置在高溫或者潮濕的地方,以防電源線老化以致漏電。
粉體材料的排膠用哪種爐子比較好?
熱風循環爐(烘箱、工業電爐、熱處理工業電爐)設計應用于電子產品的排膠、固化、烘干等工藝;也可以應用于化工粉體(如聚四氟乙烯懸浮塑酯)燒結的工藝。?


















??售前客服